當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 控制儀表系列 > 流量積算儀 > 智能流量積算儀
簡(jiǎn)要描述:智能流量積算儀,采用的微電腦芯片及技術(shù),與各種流量傳感器或變送器、溫度傳感器或變送器和壓力變送器配合使用,可對(duì)各種液體、蒸汽、天然氣、一般氣體等流量參數(shù)進(jìn)行測(cè)量顯示、累積計(jì)算、報(bào)警控制、變送輸出、數(shù)據(jù)采集及通訊。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
智能流量積算儀產(chǎn)品介紹:
流量積算儀,采用的微電腦芯片及技術(shù),與各種流量傳感器或變送器、溫度傳感器或變送器和壓力變送器配合使用,可對(duì)各種液體、蒸汽、天然氣、一般氣體等流量參數(shù)進(jìn)行測(cè)量顯示、累積計(jì)算、報(bào)警控制、變送輸出、數(shù)據(jù)采集及通訊。
智能流量積算儀產(chǎn)品特點(diǎn):
代碼 | 說明 | |||||||
KS-LL208 | 智能流量積算儀 | |||||||
外型尺寸 | A | 橫式160×80×125mm | ||||||
A/S | 豎式80×160×125mm | |||||||
B | 方式96×96×110mm | |||||||
控制輸出 | B0 | B0無報(bào)警輸出,可省略 | ||||||
B1 | 瞬時(shí)流量上限報(bào)警 | |||||||
B2 | 瞬時(shí)流量下限報(bào)警 | |||||||
B3 | 瞬時(shí)流量上下限報(bào)警 | |||||||
B4 | 累積流量上限報(bào)警 | |||||||
B5 | 累積流量下限報(bào)警 | |||||||
B6 | 累積流量上下限報(bào)警 | |||||||
變送輸出 | X1 | 4-20mA輸出 | ||||||
X2 | 0-10mA輸出 | |||||||
X3 | 1-5V輸出 | |||||||
X4 | 0-5V輸出 | |||||||
通訊輸出 | P | 微型打印機(jī) | ||||||
R | 串行通訊RS232 | |||||||
S | 串行通訊RS485 | |||||||
變送器配電電源 | 無饋電輸出 | |||||||
V12 | 帶DC12V饋電輸出 | |||||||
V24 | 帶DC24V饋電輸出 | |||||||
供電電源 | 220VAC供電 | |||||||
W | DC24V供電 | |||||||
流量輸入信號(hào) | L1 | 電流:4-20mA、0-10mA、0-20mA | ||||||
L2 | 電壓:1-5V、0-5V | |||||||
L3 | 脈沖頻率: 0-10KHz | |||||||
溫度輸入信號(hào) | W1 | 電流:4-20mA、0-10mA、0-20mA | ||||||
W2 | 電壓:1-5V、0-5V | |||||||
W3 | 熱電阻:Pt100 | |||||||
W4 | 熱電偶:K、T、E | |||||||
壓力輸入信號(hào) | Y1 | 電流:4-20mA、0-10mA、0-20mA | ||||||
Y2 | 電壓:1-5V、0-5V |
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml