當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 流量計(jì)系列 > 油品流量計(jì) > 汽油管道流量計(jì)
簡(jiǎn)要描述:汽油管道流量計(jì)是一種指針顯示,字輪累積計(jì)數(shù)裝置及回零裝置的輕型容積式流量?jī)x表,廣泛應(yīng)用于各工業(yè)領(lǐng)域的液體流量控制,適用于各種類(lèi)型的液體測(cè)量,如原油、柴油、汽油等,具有量程大,精度高,使用和維修方便等特點(diǎn)
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
汽油管道流量計(jì)-江蘇凱晟儀表有限公司
介紹:
流量計(jì)是一種指針顯示,字輪累積計(jì)數(shù)裝置及回零裝置的輕型容積式流量?jī)x表,廣泛應(yīng)用于各工業(yè)領(lǐng)域的液體流量控制,適用于各種類(lèi)型的液體測(cè)量,如原油、柴油、汽油等,具有量程大,精度高,使用和維修方便等特點(diǎn),選用不同的制造材料,可滿(mǎn)足石油、化工、醫(yī)藥、食品、冶金、電力、交通等各領(lǐng)域的液體流量計(jì)量。
汽油管道流量計(jì)特點(diǎn):
流量計(jì)測(cè)量與流體的流動(dòng)狀態(tài)無(wú)關(guān),這是因?yàn)闄E圓齒輪流量計(jì)是依靠被測(cè)介質(zhì)的壓頭推動(dòng)橢圓齒輪旋轉(zhuǎn)而進(jìn)行計(jì)量的。
粘度愈大的介質(zhì),從齒輪和計(jì)量空間隙中泄漏出去的泄漏量愈小,因此測(cè)量介質(zhì)的粘皮愈大,泄漏誤差愈小,對(duì)測(cè)量愈有利。
橢圓齒輪流量計(jì)計(jì)量精度高,適用于高粘度介質(zhì)流量的測(cè)量,但不適用于含有固體顆粒的流體(固體顆粒會(huì)將齒輪卡死,以致無(wú)法測(cè)量流量)。如果被測(cè)液體介質(zhì)中夾雜有氣體時(shí),也會(huì)引起測(cè)量誤差。
技術(shù)數(shù)據(jù)
普通鑄鐵型(A)、鑄鋼型(B)、不銹鋼型(C)
型號(hào) | KS-LC-A型鑄鐵 | KS-LC-B型鑄鋼 | KS-LC-C型不銹鋼 | ||||
公稱(chēng)壓力Mpa | 1.0 1.6 | 2.5 4.0 6.4 | 1.0 1.6 | ||||
被測(cè)液體粘度 | 2 ~200 Mpa.s | ||||||
被測(cè)液體溫度 | -20℃~+100℃ | ||||||
流量范圍m3/h | |||||||
型號(hào) 精度等級(jí) | KS-LC-a鑄鐵 | KS-LC-e鑄鋼 | KS-LC-b不銹鋼 | ||||
公稱(chēng)口徑(mm) | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | |
10 | 0.04~0.4 | 0.1~0.4 | 0.04~0.4 | 0.1~0.4 | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 | |
15 | 0.25~1.5 | 0.3~1.5 | 0.25~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 | |
20 | 0.5~3 | 0.6~3 | 0.5~3 | 0.6~3 | 0.6~3 | 0.6~3 | |
25 | 1~6 | 1.2~6 | 1~6 | 1.2~6 | 1.2~6 | 1.2~6 | |
40 | 2.5~15 | 3~15 | 2.5~15 | 3~15 | 3~15 | 3~15 | |
50 | 4~24 | 4.8~24 | 4~24 | 4.8~24 | 4.8~24 | 4.8~24 | |
65 | 5~40 | 8~40 | 5~40 | 8~40 | 8~40 | 8~40 | |
80 | 10~60 | 12~60 | 10~60 | 12~60 | 12~60 | 12~60 | |
100 | 16~100 | 20~100 | 16~100 | 20~100 | 20~100 | 20~100 | |
150 | 32~190 | 38~190 | 32~190 | 38~190 | 38~190 | 38~190 | |
200 | 34~340 | 68~340 | 34~340 | 68~340 | 68~340 | 68~340 | |
選型編碼
KS | 江蘇凱晟儀表有限公司 | ||||||||
基本型號(hào) | LC | 橢圓齒輪流量計(jì)基本型號(hào) | |||||||
口徑選擇 | -□□ | 通徑大小 | |||||||
材料選擇 | -A | 鑄鐵 | |||||||
-E | 鑄鋼 | ||||||||
-B | 不銹鋼 | ||||||||
輸出信號(hào) | -2 | 無(wú)信號(hào)輸出 | |||||||
-3 | 脈沖DV24V供電 | ||||||||
-4 | 4~20mA DV24V供電 | ||||||||
復(fù)零功能 | -N | 無(wú)復(fù)零功能 | |||||||
-F | 復(fù)零功能 | ||||||||
過(guò)濾器 | -N | 無(wú)過(guò)濾器 | |||||||
-G | 含過(guò)濾器 | ||||||||
流量選擇 | (□~□) | 流量范圍 | |||||||
產(chǎn)品咨詢(xún)
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml